<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for CAD Notes</title>
	<atom:link href="http://cad-notes.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cad-notes.com</link>
	<description>CAD Tutorials and Best Practices</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on CAD Notes &#8216;Batik Giveaway&#8217; Contest by kiran</title>
		<link>http://cad-notes.com/2010/03/cad-notes-batik-giveaway-contest-2/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>kiran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cad-notes.com/?p=474#comment-621</guid>
		<description>how can i download free autocad 2007 i had downloaded from brothersoft but on installation it shows an error &#039;not a valid win32 application&#039; can any one help</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how can i download free autocad 2007 i had downloaded from brothersoft but on installation it shows an error &#8216;not a valid win32 application&#8217; can any one help</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Add Pattern to Roof by Carlos Serro</title>
		<link>http://cad-notes.com/2009/07/add-pattern-to-roof/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Carlos Serro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cad-notes.com/?p=33#comment-610</guid>
		<description>Hy, Edwin

Revit says that there is a syntax error in line 3 of the coppi5 .pat file, i.e., the first line of code with the definiton of the first line family. Can you help me there?

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy, Edwin</p>
<p>Revit says that there is a syntax error in line 3 of the coppi5 .pat file, i.e., the first line of code with the definiton of the first line family. Can you help me there?</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAD Notes &#8216;Batik Giveaway&#8217; Contest by kouz</title>
		<link>http://cad-notes.com/2010/03/cad-notes-batik-giveaway-contest-2/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>kouz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cad-notes.com/?p=474#comment-597</guid>
		<description>المرغوب من العالم ان يعير اهتماما اوسع بمسألة الديمقراطية وحقوق الانسان بالعالم العربي وافريقيا فبدون دعم المشهد الانساني من حرية ومشاركة في القرار السياسي في هاتين المنطقتين فلن ينعم العالم باسره بسلام حقيقي فالانسان هو الانسان في كل مكان دعوتي الى مزيد تشريك العالم العربي في النهوض والمشاركة في بلورة مشهد متقد من الحرية والمشاركة</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>المرغوب من العالم ان يعير اهتماما اوسع بمسألة الديمقراطية وحقوق الانسان بالعالم العربي وافريقيا فبدون دعم المشهد الانساني من حرية ومشاركة في القرار السياسي في هاتين المنطقتين فلن ينعم العالم باسره بسلام حقيقي فالانسان هو الانسان في كل مكان دعوتي الى مزيد تشريك العالم العربي في النهوض والمشاركة في بلورة مشهد متقد من الحرية والمشاركة</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Using Lookup Table in Dynamic Block by Edwin Prakoso</title>
		<link>http://cad-notes.com/2009/12/using-lookup-table-in-dynamic-block/comment-page-1/#comment-596</link>
		<dc:creator>Edwin Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cad-notes.com/?p=137#comment-596</guid>
		<description>Unfortunately no. But you can use block table that can do similar thing. I&#039;m not sure what&#039;s the difference is, but pretty much the same. You can select your cells in Excel, copy them to clipboard, and paste them in block table.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unfortunately no. But you can use block table that can do similar thing. I&#8217;m not sure what&#8217;s the difference is, but pretty much the same. You can select your cells in Excel, copy them to clipboard, and paste them in block table.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.877 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-14 02:32:08 -->
